<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Days of Play archivos - Trofeos PSN</title>
	<atom:link href="https://trofeospsn.com/tag/days-of-play/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trofeospsn.com/tag/days-of-play/</link>
	<description>Trofeos PSN</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2021 16:09:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://trofeospsn.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-Logo_psn_trofeos-32x32.png</url>
	<title>Days of Play archivos - Trofeos PSN</title>
	<link>https://trofeospsn.com/tag/days-of-play/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DAYS OF PLAYS 2021</title>
		<link>https://trofeospsn.com/noticias/days-of-plays-2021/</link>
					<comments>https://trofeospsn.com/noticias/days-of-plays-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniello]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 16:09:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Days of Play]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trofeospsn.com/?p=15912</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ya están de vuelta los mayores descuentos en PlayStation, con los Days of Plays 2021. Con ofertas muy suculentas. Además os voy a contar una forma de ahorrar aún un poco más si no nos importa mantener un poco de saldo en el monedero, os...</p>
<p>La entrada <a href="https://trofeospsn.com/noticias/days-of-plays-2021/">DAYS OF PLAYS 2021</a> se publicó primero en <a href="https://trofeospsn.com">Trofeos PSN</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Ya están de vuelta los mayores descuentos en PlayStation, con los <strong>Days of Plays 2021</strong>. Con ofertas muy suculentas. Además os voy a contar una forma de ahorrar aún un poco más si no nos importa mantener un poco de saldo en el monedero, os lo cuento a continuación.</p>



<p><strong>Days Of Play estará disponible desde el 26 de Mayo 2021 al 9 de Junio de 2021</strong></p>



<p><a href="https://store.playstation.com/es-es/category/8ae3ecdf-6ecc-46fc-a7cf-d0f1bacb9647/1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ver Todas las ofertas en PS Store</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">Ahorra En las ofertas Playstation Store Con tarjetas de saldo</h2>



<div class="wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex">
<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:33.33%">
<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/prepago/psn-tarjeta-prepago-50-eur-espainia?mw_aref=blackplatypus&amp;chan=TPSN" target="_blank" rel="nofollow noopener"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://trofeospsn.com/wp-content/uploads/2021/05/psn_50_eur_es.jpg" alt="tarjeta saldo 50 Playstation Store" class="wp-image-15917" width="243" height="350" srcset="https://trofeospsn.com/wp-content/uploads/2021/05/psn_50_eur_es.jpg 485w, https://trofeospsn.com/wp-content/uploads/2021/05/psn_50_eur_es-208x300.jpg 208w" sizes="(max-width: 243px) 100vw, 243px" /></a></figure></div>
</div>



<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:66.66%">
<p>¿Quereis saber como ahorrar aún más con las ofertas del Days of Play? Pues con Con una tarjeta de saldo podemos ahorrar aún más con las ofertas del Days of Play.</p>



<p>Por ejemplo el coste de esta tarjeta de 50€ nos puede costar <strong>42,99&nbsp;€</strong></p>



<p>Por este importe el <strong>coeficiente de gasto es de 0.86€ por cada Euro comprado</strong>. Por lo tanto al comprar.</p>



<p></p>



<ul class="wp-block-list"><li><a href="https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/playstation-network-psn-card-25eur-spain-cd-key?mw_aref=blackplatypus&amp;chan=TPSN" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Tarjeta de 25€</a> &#8211; Precio 21,49€ &#8211; Coeficiente pagaríamos 0.86€ por 1€</li><li><a href="https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/prepago/playstation-network-psn-card-35-eur-spain?mw_aref=blackplatypus&amp;chan=TPSN" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Tarjeta de 35€</a> &#8211; Precio 29,99€ &#8211; Coeficiente pagaríamos <strong>0.85€ por 1€ </strong></li><li><a href="https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/playstation-network-psn-card-40eur-spain-cd-key?mw_aref=blackplatypus&amp;chan=TPSN" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Tarjeta de 40€</a> &#8211; Precio 34.99€- Coeficiente pagaríamos 0.88€ por 1€</li><li><a href="https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/prepago/psn-tarjeta-prepago-50-eur-espainia?mw_aref=blackplatypus&amp;chan=TPSN" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Tarjeta de 50€</a> &#8211; Precio 42.99€ &#8211; Coeficiente pagaríamos 0.86€ por 1€</li></ul>
</div>
</div>



<h2 class="wp-block-heading">Ofertas Days Of Plays en Juegos de PS4</h2>



<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><img decoding="async" src="https://trofeospsn.com/wp-content/uploads/2020/07/ps4-1024x576.png" alt="Logo ps4" class="wp-image-4713" width="256" height="144" srcset="https://trofeospsn.com/wp-content/uploads/2020/07/ps4-1024x576.png 1024w, https://trofeospsn.com/wp-content/uploads/2020/07/ps4-300x169.png 300w, https://trofeospsn.com/wp-content/uploads/2020/07/ps4-768x432.png 768w, https://trofeospsn.com/wp-content/uploads/2020/07/ps4-700x394.png 700w, https://trofeospsn.com/wp-content/uploads/2020/07/ps4-539x303.png 539w, https://trofeospsn.com/wp-content/uploads/2020/07/ps4.png 1280w" sizes="(max-width: 256px) 100vw, 256px" /></figure>



<ul>
		<li>
			<H4>Call of Duty®: Black Ops Cold War &#8211; Lote Multigeneracional PS4™ &amp; PS5™</H4>
			Ha bajado un <strong>38%</strong> de su precio original de <strong>74,99</strong><br> 
			<span style='color:blue;'>(Digital)</span> <strong>Precio en PS Store</strong>: <a href='https://store.playstation.com/es-es/product/EP0002-PPSA02050_00-CODCWTHEGAME0001' target='_blank' rel="noopener">46,49 €</a><br>
			Este Juego con una <a href='https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/prepago/psn-tarjeta-prepago-50-eur-espainia?mw_aref=blackplatypus&#038;chan=TPSN' rel="nofollow noopener" target='_blank'>tarjeta de saldo 50€</a> equivale a <strong style='color:red;'>39.55 €</strong><br>
			
		</li>
		
		<li>
			<H4>NBA 2K21</H4>
			Ha bajado un <strong>86%</strong> de su precio original de <strong>69,99</strong><br> 
			<span style='color:blue;'>(Digital)</span> <strong>Precio en PS Store</strong>: <a href='https://store.playstation.com/es-es/product/EP1001-CUSA20171_00-NBA2K21000000000' target='_blank' rel="noopener">9,79 €</a><br>
			Este Juego con una <a href='https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/prepago/psn-tarjeta-prepago-50-eur-espainia?mw_aref=blackplatypus&#038;chan=TPSN' rel="nofollow noopener" target='_blank'>tarjeta de saldo 50€</a> equivale a <strong style='color:red;'>7.74 €</strong><br>
			
		</li>
		
		<li>
			<H4>The Last of Us Parte II</H4>
			Ha bajado un <strong>57%</strong> de su precio original de <strong>69,99</strong><br> 
			<span style='color:blue;'>(Digital)</span> <strong>Precio en PS Store</strong>: <a href='https://store.playstation.com/es-es/product/EP9000-CUSA10249_00-THELASTOFUSPART2' target='_blank' rel="noopener">30,09 €</a><br>
			Este Juego con una <a href='https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/prepago/psn-tarjeta-prepago-50-eur-espainia?mw_aref=blackplatypus&#038;chan=TPSN' rel="nofollow noopener" target='_blank'>tarjeta de saldo 50€</a> equivale a <strong style='color:red;'>25.79 €</strong><br>
			
		</li>
		
		<li>
			<H4>Assassin&#8217;s Creed Valhalla PS4 &amp; PS5</H4>
			Ha bajado un <strong>40%</strong> de su precio original de <strong>69,99</strong><br> 
			<span style='color:blue;'>(Digital)</span> <strong>Precio en PS Store</strong>: <a href='https://store.playstation.com/es-es/product/EP0001-PPSA01490_00-GAME000000000000' target='_blank' rel="noopener">41,99 €</a><br>
			Este Juego con una <a href='https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/prepago/psn-tarjeta-prepago-50-eur-espainia?mw_aref=blackplatypus&#038;chan=TPSN' rel="nofollow noopener" target='_blank'>tarjeta de saldo 50€</a> equivale a <strong style='color:red;'>35.25 €</strong><br>
			
		</li>
		
		<li>
			<H4>Grand Theft Auto V: Premium Edition</H4>
			Ha bajado un <strong>58%</strong> de su precio original de <strong>34,99</strong><br> 
			<span style='color:blue;'>(Digital)</span> <strong>Precio en PS Store</strong>: <a href='https://store.playstation.com/es-es/product/EP1004-CUSA00411_00-PREMIUMPACKOG001' target='_blank' rel="noopener">14,69 €</a><br>
			Este Juego con una <a href='https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/prepago/psn-tarjeta-prepago-50-eur-espainia?mw_aref=blackplatypus&#038;chan=TPSN' rel="nofollow noopener" target='_blank'>tarjeta de saldo 50€</a> equivale a <strong style='color:red;'>12.04 €</strong><br>
			
		</li>
		
		<li>
			<H4>Fall Guys: Ultimate Knockout</H4>
			Ha bajado un <strong>40%</strong> de su precio original de <strong>19,99</strong><br> 
			<span style='color:blue;'>(Digital)</span> <strong>Precio en PS Store</strong>: <a href='https://store.playstation.com/es-es/product/EP3643-CUSA17714_00-FALLGUYSPS4EU000' target='_blank' rel="noopener">11,99 €</a><br>
			Este Juego con una <a href='https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/prepago/psn-tarjeta-prepago-50-eur-espainia?mw_aref=blackplatypus&#038;chan=TPSN' rel="nofollow noopener" target='_blank'>tarjeta de saldo 50€</a> equivale a <strong style='color:red;'>9.46 €</strong><br>
			
		</li>
		
		<li>
			<H4>Ghost of Tsushima</H4>
			Ha bajado un <strong>43%</strong> de su precio original de <strong>69,99</strong><br> 
			<span style='color:blue;'>(Digital)</span> <strong>Precio en PS Store</strong>: <a href='https://store.playstation.com/es-es/product/EP9000-CUSA13323_00-GHOSTSHIP0000000' target='_blank' rel="noopener">39,89 €</a><br>
			Este Juego con una <a href='https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/prepago/psn-tarjeta-prepago-50-eur-espainia?mw_aref=blackplatypus&#038;chan=TPSN' rel="nofollow noopener" target='_blank'>tarjeta de saldo 50€</a> equivale a <strong style='color:red;'>33.53 €</strong><br>
			
		</li>
		
		<li>
			<H4>Demon’s Souls</H4>
			Ha bajado un <strong>13%</strong> de su precio original de <strong>79,99</strong><br> 
			<span style='color:blue;'>(Digital)</span> <strong>Precio en PS Store</strong>: <a href='https://store.playstation.com/es-es/product/EP9000-PPSA01341_00-DEMONSSOULS00000' target='_blank' rel="noopener">69,59 €</a><br>
			Este Juego con una <a href='https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/prepago/psn-tarjeta-prepago-50-eur-espainia?mw_aref=blackplatypus&#038;chan=TPSN' rel="nofollow noopener" target='_blank'>tarjeta de saldo 50€</a> equivale a <strong style='color:red;'>59.33 €</strong><br>
			
		</li>
		
		<li>
			<H4>Red Dead Redemption 2</H4>
			Ha bajado un <strong>59%</strong> de su precio original de <strong>59,99</strong><br> 
			<span style='color:blue;'>(Digital)</span> <strong>Precio en PS Store</strong>: <a href='https://store.playstation.com/es-es/product/EP1004-CUSA08519_00-REDEMPTIONFULL02' target='_blank' rel="noopener">24,59 €</a><br>
			Este Juego con una <a href='https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/prepago/psn-tarjeta-prepago-50-eur-espainia?mw_aref=blackplatypus&#038;chan=TPSN' rel="nofollow noopener" target='_blank'>tarjeta de saldo 50€</a> equivale a <strong style='color:red;'>20.64 €</strong><br>
			
		</li>
		
		<li>
			<H4>NBA 2K21 de Nueva Generación</H4>
			Ha bajado un <strong>60%</strong> de su precio original de <strong>74,99</strong><br> 
			<span style='color:blue;'>(Digital)</span> <strong>Precio en PS Store</strong>: <a href='https://store.playstation.com/es-es/product/EP1001-PPSA01388_00-NBA2K21000000000' target='_blank' rel="noopener">29,99 €</a><br>
			Este Juego con una <a href='https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/prepago/psn-tarjeta-prepago-50-eur-espainia?mw_aref=blackplatypus&#038;chan=TPSN' rel="nofollow noopener" target='_blank'>tarjeta de saldo 50€</a> equivale a <strong style='color:red;'>24.93 €</strong><br>
			
		</li>
		
		<li>
			<H4>Immortals Fenyx Rising™ PS4 &amp; PS5</H4>
			Ha bajado un <strong>50%</strong> de su precio original de <strong>69,99</strong><br> 
			<span style='color:blue;'>(Digital)</span> <strong>Precio en PS Store</strong>: <a href='https://store.playstation.com/es-es/product/EP0001-PPSA01506_00-GAME000000000000' target='_blank' rel="noopener">34,99 €</a><br>
			Este Juego con una <a href='https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/prepago/psn-tarjeta-prepago-50-eur-espainia?mw_aref=blackplatypus&#038;chan=TPSN' rel="nofollow noopener" target='_blank'>tarjeta de saldo 50€</a> equivale a <strong style='color:red;'>29.23 €</strong><br>
			
		</li>
		
		<li>
			<H4>Marvel&#8217;s Avengers</H4>
			Ha bajado un <strong>14%</strong> de su precio original de <strong>69,99</strong><br> 
			<span style='color:blue;'>(Digital)</span> <strong>Precio en PS Store</strong>: <a href='https://store.playstation.com/es-es/product/EP0082-CUSA14030_00-BASEGAME0001SIEE' target='_blank' rel="noopener">60,19 €</a><br>
			Este Juego con una <a href='https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/prepago/psn-tarjeta-prepago-50-eur-espainia?mw_aref=blackplatypus&#038;chan=TPSN' rel="nofollow noopener" target='_blank'>tarjeta de saldo 50€</a> equivale a <strong style='color:red;'>51.59 €</strong><br>
			
		</li>
		
		<li>
			<H4>Sekiro™: Shadows die twice &#8211; Edición Juego del Año</H4>
			Ha bajado un <strong>50%</strong> de su precio original de <strong>69,99</strong><br> 
			<span style='color:blue;'>(Digital)</span> <strong>Precio en PS Store</strong>: <a href='https://store.playstation.com/es-es/product/EP0002-CUSA13801_00-SEKIROGAME000001' target='_blank' rel="noopener">34,99 €</a><br>
			Este Juego con una <a href='https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/prepago/psn-tarjeta-prepago-50-eur-espainia?mw_aref=blackplatypus&#038;chan=TPSN' rel="nofollow noopener" target='_blank'>tarjeta de saldo 50€</a> equivale a <strong style='color:red;'>29.23 €</strong><br>
			
		</li>
		
		<li>
			<H4>JUMP FORCE</H4>
			Ha bajado un <strong>80%</strong> de su precio original de <strong>69,99</strong><br> 
			<span style='color:blue;'>(Digital)</span> <strong>Precio en PS Store</strong>: <a href='https://store.playstation.com/es-es/product/EP0700-CUSA11638_00-JUMP50THANNIV000' target='_blank' rel="noopener">13,99 €</a><br>
			Este Juego con una <a href='https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/prepago/psn-tarjeta-prepago-50-eur-espainia?mw_aref=blackplatypus&#038;chan=TPSN' rel="nofollow noopener" target='_blank'>tarjeta de saldo 50€</a> equivale a <strong style='color:red;'>11.18 €</strong><br>
			
		</li>
		
		<li>
			<H4>PGA TOUR 2K21</H4>
			Ha bajado un <strong>67%</strong> de su precio original de <strong>59,99</strong><br> 
			<span style='color:blue;'>(Digital)</span> <strong>Precio en PS Store</strong>: <a href='https://store.playstation.com/es-es/product/EP1001-CUSA19467_00-00000PGATOUR2K21' target='_blank' rel="noopener">19,79 €</a><br>
			Este Juego con una <a href='https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/prepago/psn-tarjeta-prepago-50-eur-espainia?mw_aref=blackplatypus&#038;chan=TPSN' rel="nofollow noopener" target='_blank'>tarjeta de saldo 50€</a> equivale a <strong style='color:red;'>16.34 €</strong><br>
			
		</li>
		
		<li>
			<H4>Mafia: Edición Definitiva</H4>
			Ha bajado un <strong>40%</strong> de su precio original de <strong>39,99</strong><br> 
			<span style='color:blue;'>(Digital)</span> <strong>Precio en PS Store</strong>: <a href='https://store.playstation.com/es-es/product/EP1001-CUSA18100_00-MAFIAONEREMASTER' target='_blank' rel="noopener">23,99 €</a><br>
			Este Juego con una <a href='https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/prepago/psn-tarjeta-prepago-50-eur-espainia?mw_aref=blackplatypus&#038;chan=TPSN' rel="nofollow noopener" target='_blank'>tarjeta de saldo 50€</a> equivale a <strong style='color:red;'>19.78 €</strong><br>
			
		</li>
		
		<li>
			<H4>Marvel&#8217;s Avengers</H4>
			Ha bajado un <strong>40%</strong> de su precio original de <strong>49,99</strong><br> 
			<span style='color:blue;'>(Digital)</span> <strong>Precio en PS Store</strong>: <a href='https://store.playstation.com/es-es/product/EP0082-PPSA01632_00-3156481590490967' target='_blank' rel="noopener">29,99 €</a><br>
			Este Juego con una <a href='https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/prepago/psn-tarjeta-prepago-50-eur-espainia?mw_aref=blackplatypus&#038;chan=TPSN' rel="nofollow noopener" target='_blank'>tarjeta de saldo 50€</a> equivale a <strong style='color:red;'>24.93 €</strong><br>
			
		</li>
		
		<li>
			<H4>Dreams™</H4>
			Ha bajado un <strong>50%</strong> de su precio original de <strong>39,99</strong><br> 
			<span style='color:blue;'>(Digital)</span> <strong>Precio en PS Store</strong>: <a href='https://store.playstation.com/es-es/product/EP9000-CUSA04301_00-DREAMS0000000000' target='_blank' rel="noopener">19,99 €</a><br>
			Este Juego con una <a href='https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/prepago/psn-tarjeta-prepago-50-eur-espainia?mw_aref=blackplatypus&#038;chan=TPSN' rel="nofollow noopener" target='_blank'>tarjeta de saldo 50€</a> equivale a <strong style='color:red;'>16.34 €</strong><br>
			
		</li>
		
		<li>
			<H4>Maneater PS4 &amp; PS5</H4>
			Ha bajado un <strong>40%</strong> de su precio original de <strong>39,99</strong><br> 
			<span style='color:blue;'>(Digital)</span> <strong>Precio en PS Store</strong>: <a href='https://store.playstation.com/es-es/product/EP0114-CUSA14538_00-MANEATER00000001' target='_blank' rel="noopener">23,99 €</a><br>
			Este Juego con una <a href='https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/prepago/psn-tarjeta-prepago-50-eur-espainia?mw_aref=blackplatypus&#038;chan=TPSN' rel="nofollow noopener" target='_blank'>tarjeta de saldo 50€</a> equivale a <strong style='color:red;'>19.78 €</strong><br>
			
		</li>
		
		<li>
			<H4>Watch Dogs®: Legion PS4 &amp; PS5</H4>
			Ha bajado un <strong>50%</strong> de su precio original de <strong>69,99</strong><br> 
			<span style='color:blue;'>(Digital)</span> <strong>Precio en PS Store</strong>: <a href='https://store.playstation.com/es-es/product/EP0001-PPSA01488_00-ORWFULLGAME00000' target='_blank' rel="noopener">34,99 €</a><br>
			Este Juego con una <a href='https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/prepago/psn-tarjeta-prepago-50-eur-espainia?mw_aref=blackplatypus&#038;chan=TPSN' rel="nofollow noopener" target='_blank'>tarjeta de saldo 50€</a> equivale a <strong style='color:red;'>29.23 €</strong><br>
			
		</li>
		
		<li>
			<H4>No Man&#8217;s Sky PS4 &amp; PS5</H4>
			Ha bajado un <strong>40%</strong> de su precio original de <strong>49,99</strong><br> 
			<span style='color:blue;'>(Digital)</span> <strong>Precio en PS Store</strong>: <a href='https://store.playstation.com/es-es/product/EP2034-PPSA01412_00-NOMANSSKYHG00001' target='_blank' rel="noopener">29,99 €</a><br>
			Este Juego con una <a href='https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/prepago/psn-tarjeta-prepago-50-eur-espainia?mw_aref=blackplatypus&#038;chan=TPSN' rel="nofollow noopener" target='_blank'>tarjeta de saldo 50€</a> equivale a <strong style='color:red;'>24.93 €</strong><br>
			
		</li>
		
		<li>
			<H4>DIRT 5 PS4 &amp; PS5</H4>
			Ha bajado un <strong>60%</strong> de su precio original de <strong>69,99</strong><br> 
			<span style='color:blue;'>(Digital)</span> <strong>Precio en PS Store</strong>: <a href='https://store.playstation.com/es-es/product/EP4001-PPSA01551_00-DIRTFIVEPS5EDITI' target='_blank' rel="noopener">27,99 €</a><br>
			Este Juego con una <a href='https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/prepago/psn-tarjeta-prepago-50-eur-espainia?mw_aref=blackplatypus&#038;chan=TPSN' rel="nofollow noopener" target='_blank'>tarjeta de saldo 50€</a> equivale a <strong style='color:red;'>23.21 €</strong><br>
			
		</li>
		
		<li>
			<H4>DRAGON QUEST XI S: Ecos de un pasado perdido &#8211; Edición definitiva</H4>
			Ha bajado un <strong>35%</strong> de su precio original de <strong>39,99</strong><br> 
			<span style='color:blue;'>(Digital)</span> <strong>Precio en PS Store</strong>: <a href='https://store.playstation.com/es-es/product/EP0082-CUSA19120_00-0000000000000000' target='_blank' rel="noopener">25,99 €</a><br>
			Este Juego con una <a href='https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/prepago/psn-tarjeta-prepago-50-eur-espainia?mw_aref=blackplatypus&#038;chan=TPSN' rel="nofollow noopener" target='_blank'>tarjeta de saldo 50€</a> equivale a <strong style='color:red;'>21.5 €</strong><br>
			
		</li>
<li>
			<H4>DRAGON BALL Z: KAKAROT</H4>
			Ha bajado un <strong>60%</strong> de su precio original de <strong>69,99</strong><br> 
			<span style='color:blue;'>(Digital)</span> <strong>Precio en PS Store</strong>: <a href='https://store.playstation.com/es-es/product/EP0700-CUSA14835_00-NEWDBZRPG0000000' target='_blank' rel="noopener">27,99 €</a><br>
			Este Juego con una <a href='https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/prepago/psn-tarjeta-prepago-50-eur-espainia?mw_aref=blackplatypus&#038;chan=TPSN' rel="nofollow noopener" target='_blank'>tarjeta de saldo 50€</a> equivale a <strong style='color:red;'>23.21 €</strong><br>
			
		</li>
		
		<li>
			<H4>Persona 5 Royal Deluxe Edition</H4>
			Ha bajado un <strong>55%</strong> de su precio original de <strong>69,99</strong><br> 
			<span style='color:blue;'>(Digital)</span> <strong>Precio en PS Store</strong>: <a href='https://store.playstation.com/es-es/product/EP0177-CUSA17419_00-PERSONA5RDELUXUE' target='_blank' rel="noopener">31,49 €</a><br>
			Este Juego con una <a href='https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/prepago/psn-tarjeta-prepago-50-eur-espainia?mw_aref=blackplatypus&#038;chan=TPSN' rel="nofollow noopener" target='_blank'>tarjeta de saldo 50€</a> equivale a <strong style='color:red;'>26.65 €</strong><br>
			
		</li>
		
		<li>
			<H4>DOOM Eternal Edición Estándar</H4>
			Ha bajado un <strong>60%</strong> de su precio original de <strong>69,99</strong><br> 
			<span style='color:blue;'>(Digital)</span> <strong>Precio en PS Store</strong>: <a href='https://store.playstation.com/es-es/product/EP1003-CUSA13275_00-DOOMETERNALBUNDL' target='_blank' rel="noopener">27,99 €</a><br>
			Este Juego con una <a href='https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/prepago/psn-tarjeta-prepago-50-eur-espainia?mw_aref=blackplatypus&#038;chan=TPSN' rel="nofollow noopener" target='_blank'>tarjeta de saldo 50€</a> equivale a <strong style='color:red;'>23.21 €</strong><br>
			
		</li>
		
		<li>
			<H4>Yakuza: Like a Dragon PS4 &amp; PS5</H4>
			Ha bajado un <strong>30%</strong> de su precio original de <strong>59,99</strong><br> 
			<span style='color:blue;'>(Digital)</span> <strong>Precio en PS Store</strong>: <a href='https://store.playstation.com/es-es/product/EP0177-PPSA02384_00-LIKEADRAGON00000' target='_blank' rel="noopener">41,99 €</a><br>
			Este Juego con una <a href='https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/prepago/psn-tarjeta-prepago-50-eur-espainia?mw_aref=blackplatypus&#038;chan=TPSN' rel="nofollow noopener" target='_blank'>tarjeta de saldo 50€</a> equivale a <strong style='color:red;'>35.25 €</strong><br>
			
		</li>
		
		<li>
			<H4>Overcooked! All You Can Eat PS4 &amp; PS5</H4>
			Ha bajado un <strong>20%</strong> de su precio original de <strong>39,99</strong><br> 
			<span style='color:blue;'>(Digital)</span> <strong>Precio en PS Store</strong>: <a href='https://store.playstation.com/es-es/product/EP4064-CUSA23463_00-OVERCOOKEDAYCE00' target='_blank' rel="noopener">31,99 €</a><br>
			Este Juego con una <a href='https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/prepago/psn-tarjeta-prepago-50-eur-espainia?mw_aref=blackplatypus&#038;chan=TPSN' rel="nofollow noopener" target='_blank'>tarjeta de saldo 50€</a> equivale a <strong style='color:red;'>26.65 €</strong><br>
			
		</li>
		
		<li>
			<H4>Nioh&nbsp;2 remasterizado: La edición completa PS4 &amp; PS5</H4>
			Ha bajado un <strong>17%</strong> de su precio original de <strong>59,99</strong><br> 
			<span style='color:blue;'>(Digital)</span> <strong>Precio en PS Store</strong>: <a href='https://store.playstation.com/es-es/product/EP9000-PPSA02486_00-NIOH2CE000000000' target='_blank' rel="noopener">49,79 €</a><br>
			Este Juego con una <a href='https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/prepago/psn-tarjeta-prepago-50-eur-espainia?mw_aref=blackplatypus&#038;chan=TPSN' rel="nofollow noopener" target='_blank'>tarjeta de saldo 50€</a> equivale a <strong style='color:red;'>42.13 €</strong><br>
			
		</li>
		
		<li>
			<H4>Bugsnax</H4>
			Ha bajado un <strong>25%</strong> de su precio original de <strong>21,99</strong><br> 
			<span style='color:blue;'>(Digital)</span> <strong>Precio en PS Store</strong>: <a href='https://store.playstation.com/es-es/product/EP2104-PPSA01503_00-BSNAX60962576975' target='_blank' rel="noopener">16,49 €</a><br>
			Este Juego con una <a href='https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/prepago/psn-tarjeta-prepago-50-eur-espainia?mw_aref=blackplatypus&#038;chan=TPSN' rel="nofollow noopener" target='_blank'>tarjeta de saldo 50€</a> equivale a <strong style='color:red;'>13.76 €</strong><br>
			
		</li>
		
		<li>
			<H4>UnderMine</H4>
			Ha bajado un <strong>35%</strong> de su precio original de <strong>16,99</strong><br> 
			<span style='color:blue;'>(Digital)</span> <strong>Precio en PS Store</strong>: <a href='https://store.playstation.com/es-es/product/EP8221-CUSA27255_00-6561871116194893' target='_blank' rel="noopener">11,04 €</a><br>
			Este Juego con una <a href='https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/prepago/psn-tarjeta-prepago-50-eur-espainia?mw_aref=blackplatypus&#038;chan=TPSN' rel="nofollow noopener" target='_blank'>tarjeta de saldo 50€</a> equivale a <strong style='color:red;'>9.46 €</strong><br>
			
		</li>
		
		<li>
			<H4>Nioh remasterizado: La edición completa</H4>
			Ha bajado un <strong>17%</strong> de su precio original de <strong>59,99</strong><br> 
			<span style='color:blue;'>(Digital)</span> <strong>Precio en PS Store</strong>: <a href='https://store.playstation.com/es-es/product/EP9000-PPSA02482_00-NIOHCEPS50000000' target='_blank' rel="noopener">49,79 €</a><br>
			Este Juego con una <a href='https://www.cdkeys.com/es_es/tarjetas-psn/prepago/psn-tarjeta-prepago-50-eur-espainia?mw_aref=blackplatypus&#038;chan=TPSN' rel="nofollow noopener" target='_blank'>tarjeta de saldo 50€</a> equivale a <strong style='color:red;'>42.13 €</strong><br>
			
		</li>
		
		<li>
			<H4>MotoGP™21</H4>
			Ha bajado un <strong>30%</strong> de su precio original de <strong>69,99</strong><br> 
